

Бриджи и штаны:
А. Обхват талии Измерьте вашу талию в самом узком месте.
Б. Обхват бедер измеряется в самом широком месте, по выступающим точкам ягодиц
Обхват талии, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Буквенный размер | XS | S | M | M | L | L | XL |
Футболки, рубахи и куртки:
А. Обхват груди. Измерьте обхват груди в самом широком месте.
Б. Обхват талии. Измерьте вашу талию в самом узком месте.
В. Обхват бедер измеряется в самом широком месте, по выступающим точкам ягодиц.
Г. Длина руки измеряется от плечевого сустава до запястья.
Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 103 |
Обхват талии, см | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Длина руки, см | 56,5 | 56,5 | 57 | 57 | 57,5 | 57,5 | 58 | 58 |
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Буквенный размер | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL |
ОДЕЖДА МУЖСКАЯ


Бриджи мужские:
А. Обхват талии. Измерьте вашу талию в самом узком месте.
Б. Обхват бедер измеряется в самом широком месте, по выступающим точкам ягодиц.
Обхват талии, см | 76-80 | 84-88 | 92-98 | 102-108 | 112-118 |
Обхват бедер, см | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 119-122 | 125-128 |
Европейский размер | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Буквенный размер | S | M | L | XL | XLL |
Футболки, рубахи и куртки:
А. Обхват груди. Измерьте обхват груди в самом широком месте.
Б. Обхват талии. Измерьте вашу талию в самом узком месте.
В. Обхват бедер измеряется в самом широком месте, по выступающим точкам ягодиц.
Г. Длина руки измеряется от плечевого сустава до запястья.
Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии, см | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Длина руки, см | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Буквенный размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Европейский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ


Размер на сайте | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Возраст | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Объем груди | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 |
Объем талии | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Объем бедер | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Длина рук | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Длина ног | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71,5 | 74 | 77,5 | 80 | 82 |
ПЕРЧАТКИ:

Измерьте обхват вашей ладони без учета большого пальца. Его длина в дюймах и есть размер перчаток. Если вы правша, измеряйте правую руку, если левша — левую. Если сомневаетесь, какой размер выбрать, округляйте большую сторону с точностью до полдюйма.
Обхват руки, см | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Размер в цифрах | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Буквенный размер | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | XL | XXL |


Бриджи и штаны:
А. Обхват талии Измерьте вашу талию в самом узком месте.
Б. Обхват бедер измеряется в самом широком месте, по выступающим точкам ягодиц
Обхват талии, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Буквенный размер | XS | S | M | M | L | L | XL |
Футболки, рубахи и куртки:
А. Обхват груди. Измерьте обхват груди в самом широком месте.
Б. Обхват талии. Измерьте вашу талию в самом узком месте.
В. Обхват бедер измеряется в самом широком месте, по выступающим точкам ягодиц.
Г. Длина руки измеряется от плечевого сустава до запястья.
Обхват груди, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 103 |
Обхват талии, см | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Длина руки, см | 56,5 | 56,5 | 57 | 57 | 57,5 | 57,5 | 58 | 58 |
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Буквенный размер | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL |
ОДЕЖДА МУЖСКАЯ


Бриджи мужские:
А. Обхват талии. Измерьте вашу талию в самом узком месте.
Б. Обхват бедер измеряется в самом широком месте, по выступающим точкам ягодиц.
Обхват талии, см | 76-80 | 84-88 | 92-98 | 102-108 | 112-118 |
Обхват бедер, см | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 119-122 | 125-128 |
Европейский размер | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Буквенный размер | S | M | L | XL | XLL |
Футболки, рубахи и куртки:
А. Обхват груди. Измерьте обхват груди в самом широком месте.
Б. Обхват талии. Измерьте вашу талию в самом узком месте.
В. Обхват бедер измеряется в самом широком месте, по выступающим точкам ягодиц.
Г. Длина руки измеряется от плечевого сустава до запястья.
Обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талии, см | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Обхват бедер, см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Длина руки, см | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Буквенный размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Европейский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ


Размер на сайте | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Возраст | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Объем груди | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 | 88 |
Объем талии | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Объем бедер | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Длина рук | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Длина ног | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71,5 | 74 | 77,5 | 80 | 82 |
ПЕРЧАТКИ:

Измерьте обхват вашей ладони без учета большого пальца. Его длина в дюймах и есть размер перчаток. Если вы правша, измеряйте правую руку, если левша — левую. Если сомневаетесь, какой размер выбрать, округляйте большую сторону с точностью до полдюйма.
Обхват руки, см | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Размер в цифрах | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Буквенный размер | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | XL | XXL |